Der neue ID. Tiguan – Neuwagen ab 42.695 €
Der neue ID. Tiguan als Neuwagen ab 42.695 € bei Autohaus Rainer Seyfarth in Gotha. Elektro · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch kombiniert: 14,6–17,3 kWh/100 km (WLTP) · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Motorisierungen
- ID. Tiguan Trend 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 42.695 €
- ID. Tiguan Life 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 45.350 €
- ID. Tiguan Style 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 48.150 €
- ID. Tiguan Life 210 kW (286 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 51.350 €
- ID. Tiguan Life 4MOTION 220 kW (299 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 53.775 €
- ID. Tiguan Style 210 kW (286 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 54.150 €
- ID. Tiguan Style 4MOTION 220 kW (299 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 56.550 €
Technische Daten
| Länge min. / Länge max. | 4.618 mm / 4.628 mm |
| Breite min. / Breite max. | 1.855 mm / 1.855 mm |
| Breite inkl. Aussenspiegel | 2.118 mm |
| Höhe max. | 1.635 mm |
| Radstand | 2.771 mm |
| Spurweite vorn min. / vorn max. | 1.588 mm / 1.598 mm |
| Spurweite hinten min. / hinten max. | 1.563 mm / 1.569 mm |
| Höhe geöffnete Heckklappe | 2.198 mm |
| Überhangwinkel Vorn / Hinten | 15,8 ° / 15,9 ° |
| Rampenwinkel | 13,2 ° |
| Kopfraum (1. Sitzreihe) | 1.066 mm |
| Kopfraum (1. Sitzreihe) Panoramadach | 1.040 mm |
| Effektiver Kopfraum 2. Sitzreihe | 979 mm |
| Effektiver Kopfraum 2. Sitzreihe Panoramadach | 976 mm |
| Innenraumbreite (1. Sitzreihe) 4-türig | 1.501 mm |
| Innenraumbreite (2. Sitzreihe) 4-türig | 1.484 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.001 mm |
| Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. SR | 1.577 l |
| Gepäckraumbodenlänge 1.Sitzreihe | 1.728 mm |
| Gepäckraumbodenlänge 2.Sitzreihe | 965 mm |
| Gepäckraumvolumen | 534 l |
| Motorart | Elektroantrieb |
| Motorbezeichnung | P| E-Antrieb |
| Emissionsklasse | AX |
| Höchstleistung des E-Motors | 140 kW |
| Höchstleistung des E-Motors (PS) | 190 PS |
| Systemleistung | 140 kW / 190 PS |
| Getriebe | 1-Gang-Automatik |
| Getriebebezeichnung | EQ314-1P |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Zellen (Li-Fe-P) |
| Batterieenergiegehalt (Nennwert netto) | 58 kW·h |
| Nennspannung | 332,8 V |
| Ladedauer AC 11 kW 0-100 % SOC | 06:30 h |
| Maximale DC Ladeleistung | 105 kW |
| Ladezeit 10-80 % SOC mit max. kW DC ca. | 00:26 h |
| Reichweite in 10 min mit max. DC Ladeleistung | 122 km |
| Leergewicht min. | 2.073 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.580 kg |
| Zul. Achslast vorn / hinten | 1.150 kg / 1.490 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % | 1.800 kg |
Kontakt
Autohaus Rainer Seyfarth GmbH & Co. KGSeeberger Landstraße 1, 99867 Gotha
Telefon: +49362145520
E-Mail: info@autohaus-seyfarth.de