Der ID.5 – Neuwagen ab 43.360 €
Der ID.5 als Neuwagen ab 43.360 € bei Autohaus Rainer Seyfarth in Gotha. Elektro · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch kombiniert: 15,2–18,1 kWh/100 km (WLTP) · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Motorisierungen
- ID.5 Pure 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 43.360 €
- ID.5 Pure 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 45.695 €
- ID.5 Pure ENERGY 140 kW (190 PS) 58 kWh 1-Gang-Automatik – ab 49.225 €
- ID.5 Pro 210 kW (286 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 49.455 €
- ID.5 Pro 210 kW (286 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 51.790 €
- ID.5 Pro 4MOTION 220 kW (299 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 52.140 €
- ID.5 Pro 4MOTION 220 kW (299 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 54.475 €
- ID.5 Pro ENERGY 210 kW (286 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 54.815 €
- ID.5 GTX 4MOTION 250 kW (340 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 57.020 €
- ID.5 Pro 4MOTION ENERGY 220 kW (299 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 57.500 €
- ID.5 GTX 4MOTION 250 kW (340 PS) 77 kWh 1-Gang-Automatik – ab 59.355 €
Technische Daten
| Länge min. / Länge max. | 4.599 mm / 4.599 mm |
| Breite min. / Breite max. | 1.852 mm / 1.852 mm |
| Breite inkl. Aussenspiegel | 2.108 mm |
| Höhe max. | 1.618 mm |
| Radstand | 2.771 mm |
| Spurweite vorn min. / vorn max. | 1.588 mm / 1.598 mm |
| Spurweite hinten min. / hinten max. | 1.563 mm / 1.569 mm |
| Höhe geöffnete Heckklappe | 2.243 mm |
| Überhangwinkel Vorn / Hinten | 15,9 ° / 17,3 ° |
| Rampenwinkel | 12,7 ° |
| Kopfraum (1. Sitzreihe) | 1.064 mm |
| Kopfraum (1. Sitzreihe) Panoramadach | 1.045 mm |
| Effektiver Kopfraum 2. Sitzreihe | 974 mm |
| Effektiver Kopfraum 2. Sitzreihe Panoramadach | 968 mm |
| Innenraumbreite (1. Sitzreihe) 4-türig | 1.503 mm |
| Innenraumbreite (2. Sitzreihe) 4-türig | 1.494 mm |
| Breite zwischen den Radkästen | 1.001 mm |
| Größtes Gepäckraumvolumen - hinter der 1. SR | 1.551 l |
| Gepäckraumbodenlänge 1.Sitzreihe | 1.734 mm |
| Gepäckraumbodenlänge 2.Sitzreihe | 965 mm |
| Gepäckraumvolumen | 539 l |
| Motorart | Elektroantrieb |
| Motorbezeichnung | P| E-Antrieb |
| Emissionsklasse | AX |
| Höchstleistung des E-Motors | 140 kW |
| Höchstleistung des E-Motors (PS) | 190 PS |
| Systemleistung | 140 kW / 190 PS |
| Getriebe | 1-Gang-Automatik |
| Getriebebezeichnung | EQ314-1P |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Zellen (Li-Fe-P) |
| Batterieenergiegehalt (Nennwert netto) | 58 kW·h |
| Nennspannung | 332,8 V |
| Ladedauer AC 11 kW 0-100 % SOC | 06:30 h |
| Maximale DC Ladeleistung | 105 kW |
| Ladezeit 10-80 % SOC mit max. kW DC ca. | 00:26 h |
| Reichweite in 10 min mit max. DC Ladeleistung | 117 km |
| Leergewicht min. | 2.051 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.580 kg |
| Zul. Achslast vorn / hinten | 1.140 kg / 1.490 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12 % | 1.000 kg |
Kontakt
Autohaus Rainer Seyfarth GmbH & Co. KGSeeberger Landstraße 1, 99867 Gotha
Telefon: +49362145520
E-Mail: info@autohaus-seyfarth.de