Epiq – Neuwagen ab 27.900 €
Epiq als Neuwagen ab 27.900 € bei Automobile Am Mönchhof in Gotha. Elektro · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch kombiniert: 13,7–14,5 kWh/100 km (WLTP) · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Motorisierungen
- Epiq Essence 40 (38,5 kWh) 99 kW 1-Gang-Automatik – ab 27.900 €
- Epiq Selection 40 (38,5 kWh) 99 kW 1-Gang-Automatik – ab 31.400 €
- Epiq Essence 55 (55 kWh) 155 kW 1-Gang-Automatik – ab 32.100 €
- Epiq Selection 55 (55 kWh) 155 kW 1-Gang-Automatik – ab 35.600 €
- Epiq First Edition 55 (55 kWh) 155 kW 1-Gang-Automatik – ab 38.950 €
Technische Daten
| Länge min. | 4.171 mm |
| Breite min. | 1.798 mm |
| Höhe | 1.581 mm |
| Radstand | 2.597 mm |
| Spurweite vorn / hinten | 1.535 / 1.538 mm |
| Wendekreis | 10,9 |
| Gepäckraumvolumen min. / max. | 475 l / 1.345 l |
| Karosserie | SUV |
| Getriebetyp | automatic |
| Kraftstoff | Electro |
| Emissionsklasse | AX |
| Leergewicht mit Fahrer min. | 1.602 kg |
| Leergewicht mit Fahrer max. | 1.696 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.070 kg |
| Zuladung mit Fahrer | 449,000 - 543,000 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% | 750 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Zul. Gesamtzuggewicht | 2.820 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 9,900 s |
| Elektrische Leistung | 99,000 kW |
| Nenndauerleistung | 45,000 kW |
| Max. Drehmoment (Elektrik) | 264,000 Nm/min-1 |
| Nennkapazität | 37,000 kW·h |
| Ladedauer AC 11 kW 100% SOC | 4:00 h |
| Maximale DC Ladeleistung | 88,000 kW |
| Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC | 0:23 h |
| CO2 Berechnungsverfahren | B |
| Anzahl der Türen | 5 |
Kontakt
Automobile Am Mönchhof GmbHSeeberger Landstraße 3, 99867 Gotha
Telefon: +49362182070
E-Mail: info@skoda-gotha.de