Elroq – Neuwagen ab 37.890 €
Elroq als Neuwagen ab 37.890 € bei Automobile Am Mönchhof in Gotha. Elektro · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Stromverbrauch kombiniert: 15,1–17,5 kWh/100 km (WLTP) · CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km · CO₂-Klasse: A
Motorisierungen
- Elroq Essence 60 (61 kWh) 140 kW 1-Gang-Automatik – ab 37.890 €
- Elroq Selection 60 (61 kWh) 140 kW 1-Gang-Automatik – ab 42.390 €
- Elroq Sportline 60 (61 kWh) 140 kW 1-Gang-Automatik – ab 45.940 €
- Elroq Selection 85 (82 kWh) 210 kW 1-Gang-Automatik – ab 46.890 €
- Elroq Selection 85x (82 kWh) 220 kW 1-Gang-Automatik 4x4 – ab 49.190 €
- Elroq Sportline 85 (82 kWh) 210 kW 1-Gang-Automatik – ab 50.440 €
- Elroq Sportline 85x (82 kWh) 220 kW 1-Gang-Automatik 4x4 – ab 52.740 €
- Elroq RS RS (82 kWh) 250 kW 1-Gang-Automatik 4x4 – ab 55.240 €
Technische Daten
| Länge min. | 4.488 mm |
| Breite min. | 1.884 mm |
| Höhe | 1.654 mm |
| Radstand | 2.770 mm |
| Spurweite vorn / hinten | 1.597 / 1.569 mm |
| Wendekreis | 9,3 |
| Gepäckraumvolumen min. / max. | 470 l / 1.580 l |
| Karosserie | SUV |
| Getriebetyp | automatic |
| Kraftstoff | Electro |
| Emissionsklasse | AX |
| Leergewicht mit Fahrer min. | 2.032 kg |
| Leergewicht mit Fahrer max. | 2.165 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2.585 kg |
| Zuladung mit Fahrer | 495,000 - 628,000 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% | 1.000 kg |
| Stützlast | 75 kg |
| Zul. Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Zul. Gesamtzuggewicht | 3.585 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Beschleunigung von 0-100 km/h | 8,500 s |
| Elektrische Leistung | 140,000 kW |
| Nenndauerleistung | 70,000 kW |
| Max. Drehmoment (Elektrik) | 350,000 Nm/min-1 |
| Nennkapazität | 58,000 kW·h |
| Ladedauer AC 11 kW 100% SOC | 6:30 h |
| Maximale DC Ladeleistung | 105,000 kW |
| Ladezeit von 10...80% SOC mit max. kW DC | 0:26 h |
| CO2 Berechnungsverfahren | B |
| Anzahl der Türen | 5 |
Kontakt
Automobile Am Mönchhof GmbHSeeberger Landstraße 3, 99867 Gotha
Telefon: +49362182070
E-Mail: info@skoda-gotha.de